:::
上中區域內容
跑馬燈
最新消息
《 點此觀看完整公告 》
榮譽榜
各處室公告
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 進修部
- 幼兒園
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 置頂至 2026-09-30 08:30:19 轉知桃園市政府「生生喝鮮乳-桃園鈣健康」政策 有3個附檔 | 衛生組長 | |
| 115學年度八年級學生HPV疫苗接種宣導與意願調查 | 衛生組長 | |
| 115學年度第一學期掃地區域 有4個附檔 | 衛生組長 | |
| 轉知「桃園市115學年度學生音樂比賽及師生本土語及新住民語歌謠比賽」實施要點 | 訓育組長 | |
| 2026年桃園地景藝術節教師研習 | 訓育組長 | |
| 團膳廠商(榮興)關於食用油說明 有3個附檔 | 午餐秘書 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 檢送中原大學辦理之「115年度採購專業人員訓練班-進階班」招生海報及報名表各1份 | 事務組長 | |
| 115學年度第一學期期初校務會議開會通知 有3個附檔 | 文書組長 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 桃園市政府各機關學校國內出差旅費報支要點(114年1月1日生效) 有3個附檔 | 會計主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 114年第一期成教班招生 | 教務組長 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 龍岡國中附幼115年8-9月餐點表 | 幼兒園主任 | |
| 班級命名調整 | 幼兒園主任 | |
| 龍岡國中附幼115學年度第一學期收費數額表 有1個附檔 | 幼兒園主任 |
今日午餐資訊
龍岡國中2026-09-04午餐資訊
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等 11 種及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
當天不供餐,或尚無該日資訊!
本週預約
- 教室預約
- 平板設備
- 會議室
- 圖書館
- 理化實驗室
- 生物實驗室
- 木板表演教室
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 平板F車
- 平板G車
- 平板H車
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-30
日
|
08-31
一
|
09-01
二
|
09-02
三
|
09-03
四
|
09-04
五
|
09-05
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |





















